| Матэрыял | 100% нейлон | Граф пражы | 20D | 
| Тып | Сеткавая тканіна | Трыкатажны тып | Трыкотаж | 
| стыль | Раўніна | Тып пастаўкі | Выраб на заказ | 
| Тэхніка | Вязаныя | Таўшчыня | Лёгкі | 
| Шчыльнасць | 18 люверсаў/цаля | Шырыня | 60" | 
| Вага | 25GSM | Абмацванне рук | Мяккі | 
| Узор | Зарадзіць | Колер | Белыя або чорныя маюць невялікі інвентар | 
| Час узору | Індывідуальныя колеры трэба дамаўляцца | MOQ | Патрэбны дадатковыя выдаткі, калі колер не чорны ці белы і яго колькасць меншая за 2000Y | 
| Асаблівасць | Антыстатычны、Дыхае、Экалагічны | ||
| Выкарыстанне | Mantilla、Спадніца、 Жаночая сукенка | ||
| Месца паходжання | Фуцзянь, Кітай | ||
| Тып бізнесу | Вытворца | Марка | NewlyWay | 
| Заўвагі | |||
| Продаж адзінак | Адзіны прадмет | ||
| Порт | Порт Шанхай, порт Нінбо | ||
| Тып пакета | Рулонны ўпаковачны кардон або ткацкі мяшок або налада | ||
| Разавая маса брута | 15-20 кг або налада | ||
| Вага адной папяровай трубкі | 0,5 кг/туба або вага папяровай трубкі на заказ | ||
| Адзіны памер упакоўкі | Дыяметр кожнай трубкі або скрынкі 25-30 см, шырыня 60-65 цаляў Памер кожнай ўпакоўкі каля 160*50*25 см або налада | ||
| Рэжым лагістыкі | Экспрэс/марскія/наземныя/паветраныя перавозкі | ||
| Час дастаўкі | ≤5000Y 7-10 дзён | ||
| >5000Y падлягае абмеркаванню | |||
 
 		     			 
 		     			| Дэталі якасці 
 | |||
| Постапрацоўка | Проста афарбаваныя | Нумар мадэлі | 6F028 | 
| Гатунак | Тып С | Атэстацыя | СТАНДАРТ OEKO-TEX 100, Эка-сертыфікат Intertek | 
| Якасць | Менш за 5 разбітых дзірак за 100 гадоў | Магчымасць пастаўкі | 300 000 ярдаў у месяц | 
| Узровень PH | 6—7 | Выбуховая сіла | 130N(Дагаворны) | 
| Узровень HCHO | ≤60 мг/кг | Устойлівасць колеру | ≥3,5 градусаў | 
| Святлостойкость | 3 ступень | Хуткасць ўсаджвання | ±6% | 
| Калі самаагляд перад пастаўкай | так | Перавага | Высокі патэнцыял даследаванняў і распрацовак, невялікая колькасць заказаў таксама можа быць выраблена, і якасць можа быць гарантавана. | 
| З або без ліста кантролю якасці | з | ||
| З або без зваротнай сувязі пасля продажу | з | Спецыяльная служба | Пастаўляецца са справаздачай аб інспекцыі трэцяга боку, калі колькасць замовы дасягае 10000Y або больш | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Перадпродажнае абслугоўванне | 1. Дызайн прадуктаў ODM | 
| 2、OEM-праекты | |
| 3、Штомесячныя прапановы новых прадуктаў | |
| 4、Бясплатныя ўзоры з аплатай дастаўкі | |
| 5、Еўрапейскі стандартны пратакол выпрабаванняў можа быць адпраўлены праз 5000 гадоў | |
| Пасляпродажнае абслугоўванне | 6、Хуткі адказ на працягу 24 гадзін | 
| 7、Справаздачы аб працэсе вырабу | |
| 8、Таксама магчыма абслугоўванне ад дзвярэй да дзвярэй | |
| 9、Зніжка на познюю адгрузку | |
| 10、Правады якасці і рашэнні | 
 
              
              
             